HC-SR501
Инфракрасный датчик движения
Основные параметры модуля HC-SR501
Параметр | Значение |
---|---|
Размеры | примерно 3.2см x 2.4см x 1.8см |
Напряжение питания | DC 4.5V- 20V |
Ток на OUT | <60uA |
Напряжение на выходе | Высокие и низкие уровни в 3.3V TTL логике |
Дистанция обнаружения | 3 — 7м (настраивается) |
Угол обнаружения | до 120°-140° (в зависимости от конкретного датчика и линзы) |
Длительность импульса при обнаружении | 5 — 200сек.(настраивается) |
Время блокировки до следующего замера | 2.5сек. (но можно изменить заменой SMD-резисторов) |
Рабочая температура | -20 — +80°C |
Режим работы | L — одиночный захват, H — повторяемые измерения |
Режимы работы
Режим работы модуля задается перемычкой . Есть два режима — режим H и режим L.
Режим H — в этом режиме при срабатывании датчика несколько раз подряд на его выходе (на OUT) остается высокий логический уровень.
Режим L — в этом режиме на выходе при каждом срабатывании датчика появляется отдельный импульс.