Nano V3.0 LGT8F328P CH9340C
Китайский микроконтроллер, клон популярной AVR ATmega328p
Характеристики и отличия от ATmega328
Фича | LGT8F328p | ATmega328p |
Flash | 32 кБ | 32 кБ |
SRAM | 2 кБ | 2 кБ |
EEPROM | 0/1/2/4/8 кБ (эмуляция из Flash) | 1 кБ |
UART/SPI/I2C | 1/1/1 | 1/1/1 |
Питание | 1.8.. 5.5V | 1.8.. 5.5V |
Лог. уровень | 5V | 5V |
Макс. частота | 32 МГц | 16 МГц (20 МГц) |
Внутренний клок | 32 МГц | 8 МГц |
Мин. VCC 1/8/16/32 MHz | 1.8V | 1.8/2.7/4.5/- V |
GPIO | 24 | 20 |
Силовые пины | 4 | 0 |
Таймеры | 2x 8bit, 2x 16bit | 2x 8bit, 1x 16bit |
ШИМ | 8 | 6 |
PWM Dead Time | Таймеры 0, 1, 3 | Нет |
Аналоговые пины | 9 | 8 |
Разрядность АЦП | 12 Бит | 10 Бит |
Внутреннее опорное | 1.024/2.048/4.096V | 1.1V |
Точность опорного | 0.5% | 1.5% |
Компаратор | 2 шт | 1 шт |
Диф. усилитель | Есть | Нет |
ЦАП | 8 Бит (1 канал) | Нет |
ID чипа | Есть | Нет |
Ускоритель вычислений | Есть | Нет |
PLL | Есть | Нет |
Фьюзы | Нет | Есть |
1 Шт.
No reviews